Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 16 (24/48h)
-
253.80€
Iva incluido - Sin IVA: 209.75€
También te puede interesar
COOLBOX SAI SCUDO3 800VA/480W CON PANTALLA LCD
Con capacidad de 800A/480W, 6 tomas tipo Schuko, 1 puerto USB y 2 puertos RJ-45, el SCUDO3 ofrece pr..
86.39€ Sin IVA: 71.40€
SALICRU-SPS 2000 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE BL/ 2000VA-1200W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mej..
247.30€ Sin IVA: 204.38€
SAI CONCEPTRONIC 1000VA / 600W OFFLINE 2xShucko, HID
Sai Conceptronic 1000va / 600w Offline 2xshucko, Hid Usb, Rj45 In/out AvrConceptronic ZEUS07ES. Topo..
140.11€ Sin IVA: 115.79€
SALICRU-SPS 650 SOHOPLUS
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 650 SOHO+/ 650VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre SPS 650 SOHO+ ..
136.60€ Sin IVA: 112.89€