Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 16 (24/48h)
-
253.80€
Iva incluido - Sin IVA: 209.75€
También te puede interesar
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 3000 VA-10` LINE
La serie Vision Dual (Torre y rack) incluye modelos de 1100 VA a 3000 vaLa serie Vision Dual, por su..
1,063.00€ Sin IVA: 878.51€
PHK-SAI 600 VA LCD
SAI Línea Interactiva Phasak 600 VA LCD/ 600VA/ 2 Salidas/ Formato TorreEquipado con el novedoso sis..
68.30€ Sin IVA: 56.45€
RIELLO S.A.I. iDIALOG 1600 VA (Espera 4 dias)
La gama iDialog es la solución ideal para la protección de ordenadores y periféricos en el entorn..
224.39€ Sin IVA: 185.45€
APC Back-UPS Pro sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,2 kVA 720 W (Espera 4 dias)
SAI 1200VA/720W APC BACK UPS PRO BR1200G-GRSalida Capacidad de Potencia de Salida 720 Vatios / 120..
622.80€ Sin IVA: 514.71€