Conceptronic DONN19G. TecnologÃa de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Entrega de energÃa USB (USB Power Delivery) de hasta: 100 W. Color del producto: Gris, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Alimentación: USB, Longitud del cable USB: 0,25 m. Sistema operativo Windows soportado: Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista..., Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac..., Sistemas operativos móviles soportados: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0,.... Ancho: 124,6 mm, Profundidad: 31,5 mm, Altura: 11 mm
Puertos e Interfaces |
TecnologÃa de conectividad | Alámbrico |
Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energÃa USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Conexión |
Ethernet | No |
Desempeño |
Color del producto | Gris |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), SD |
Velocidad de transferencia de datos | 5 Gbit/s |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución (máxima digital) | 4096 x 2160 Pixeles |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
PaÃs de origen | China |
Control de energÃa |
Alimentación | USB |
Longitud del cable USB | 0,25 m |
Software |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 8, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Basic, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0 |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Peso y dimensiones |
Ancho | 124,6 mm |
Profundidad | 31,5 mm |
Altura | 11 mm |
Peso | 79 g |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 95 mm |
Profundidad del paquete | 35 mm |
Altura del paquete | 200 mm |
Peso del paquete | 117 g |
Contenido del embalaje |
GuÃa de configuración rápida | Si |
Datos logÃsticos |
Peso del envase completo | 5,48 kg |